Sie können die Modelle der Maschinen von JULIHUANG sehen, indem Sie auf den unten stehenden Link klicken. Sie können die Produkte, die Sie herstellen lassen möchten, mit diesen Maßen bestellen. Sie können aber auch unsere bereits hergestellten und verkaufsfertigen Produkte aus der untenstehenden Liste bestellen.
| |||
| Maschinentyp | Länge (mm) | Breite (mm) | Stärke + Zahnteilung |
|---|---|---|---|
| BR 240 | 2910 | 27 | 0.9 |
| S - 200 R | 2910 | 27 | 0.9 |
| GB 4028 C | 3152 | 27 | 0.9 |
| GB 4028 | 3350 | 27 | 0.9 |
| S - 280 HA | 3350 | 27 | 0.9 |
| GB 4028 X | 3505 | 27 | 0.9 |
| GZ 4028 | 3505 | 27 | 0.9 |
| GZK 4028 | 3505 | 27 | 0.9 |
| S - 28 / 40 | 3505 | 27 | 0.9 |
| S - 280 | 3505 | 27 | 0.9 |
| S - 280 A | 3505 | 27 | 0.9 |
| S - 280 II | 3505 | 27 | 0.9 |
| S - 280 R | 3505 | 27 | 0.9 |
| H - 280 HA | 3610 | 27 | 0.9 |
| H - 280 HA II | 3610 | 27 | 0.9 |
| GB 4228 | 3850 | 27 | 0.9 |
| H - 280 | 3850 | 27 | 0.9 |
| S - 28 / 40 R | 4000 | 27 | 0.9 |
| V - 25 / 45 / 100 | 3770 | 34 | 1.1 |
| V - 25 / 45 / 50 | 3770 | 34 | 1.1 |
| S - 28 / 60 | 3950 | 34 | 1.1 |
| H - 300 | 3970 | 34 | 1.1 |
| H - 300 HA | 3970 | 34 | 1.1 |
| H - 300 HA II | 3970 | 34 | 1.1 |
| GZ 4228 | 4000 | 34 | 1.1 |
| GZK 4228 optional | 4000 | 34 | 1.1 |
| GB 4035 | 4115 | 34 | 1.1 |
| GB 4035 C | 4115 | 34 | 1.1 |
| GB 4230 | 4115 | 34 | 1.1 |
| GZ 4230 | 4115 | 34 | 1.1 |
| GZK 4230 | 4115 | 34 | 1.1 |
| S - 350 | 4115 | 34 | 1.1 |
| GB 4038 | 4320 | 34 | 1.1 |
| GB 4240 | 4320 | 34 | 1.1 |
| H - 400 | 4320 | 34 | 1.1 |
| S - 380 | 4320 | 34 | 1.1 |
| GB 4235 | 4515 | 34 | 1.1 |
| GZ 4235 | 4515 | 34 | 1.1 |
| GZK 4235 | 4515 | 34 | 1.1 |
| H - 350 | 4515 | 34 | 1.1 |
| H - 350 HA | 4515 | 34 | 1.1 |
| GB 4035 X | 4700 | 34 | 1.1 |
| GB 4240 A | 4700 | 34 | 1.1 |
| S - 350 R | 4700 | 34 | 1.1 |
| H - 400 HA | 4800 | 34 | 1.1 |
| H - 400 HA II | 4800 | 34 | 1.1 |
| H - 40 / 60 | 4700 | 41 | 1.3 |
| H - 40 / 60 HA | 4870 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 60 / 180 | 4930 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 60 / 220 | 4930 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 60 / 250 | 4930 | 41 | 1.3 |
| GZ 4240 | 5150 | 34 | 1.1 |
| GZK 4240 | 5150 | 34 | 1.1 |
| H - 40 / 70 | 5000 | 41 | 1.3 |
| BR 440 | 5200 | 34 | 1.1 |
| BR 440 HA | 5200 | 34 | 1.1 |
| S - 440 R | 5200 | 34 | 1.1 |
| S - 440 R HA | 5200 | 34 | 1.1 |
| V - 40 / 65 / 180 | 5030 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 65 / 220 | 5030 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 65 / 250 | 5030 | 41 | 1.3 |
| H - 4070 | 5270 | 41 | 1.3 |
| GB 4240 X | 5410 | 41 | 1.3 |
| H - 40 / 70 R | 5410 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 70 / 180 | 5530 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 70 / 220 | 5530 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 70 / 250 | 5530 | 41 | 1.3 |
| H - 500 | 5650 | 41 | 1.3 |
| H - 500 HA | 5650 | 41 | 1.3 |
| H - 500 HA II | 5650 | 41 | 1.3 |
| GB 4250 Y | 6000 | 41 | 1.3 |
| GB 4250 | 6290 | 41 | 1.3 |
| H - 50 / 70 | 6360 | 41 | 1.3 |
| GB 4260 | 7000 | 41 | 1.3 |
| GB 4260 Y | 7000 | 41 | 1.3 |
| H - 600 | 7000 | 41 | 1.3 |
| GB 4265 | 7150 | 41 | 1.3 |
| H - 650 | 7150 | 41 | 1.3 |
| GB 4250 X | 8130 | 41 | 1.3 |
| H - 50 / 100 R | 8250 | 41 | 1.3 |
| H - 65 / 100 R | 8250 | 41 | 1.3 |
| V - 40 / 65 / 400 | 5740 | 54 | 1.6 |
| V - 40 / 65 / 600 | 5740 | 54 | 1.6 |
| H - 50 / 70 optional | 6600 | 54 | 1.6 |
| GB 4270 | 7150 | 54 | 1.6 |
| H - 700 | 7150 | 54 | 1.6 |
| H - 60 / 80 | 7250 | 54 | 1.6 |
| H - 60 / 80 optional | 7300 | 54 | 1.6 |
| V - 40 / 140 / 700 | 7690 | 54 | 1.6 |
| V - 50 / 140 / 700 | 7690 | 54 | 1.6 |
| GB 4280 A | 8400 | 54 | 1.6 |
| GB 4280 | 8880 | 67 | 1.6 |
| H - 800 | 8880 | 67 | 1.6 |
| V - 180 / 180 / 180 | 11120 | 54 | 1.6 |
| H - 80 / 100 R | 9080 | 67 | 1.6 |
| GB 42100 | 9460 | 67 | 1.6 |
| H - 1000 | 10000 | 67 | 1.6 |
| GB 42120 | 10900 | 67 | 1.6 |
| H - 1200 | 10900 | 67 | 1.6 |
| GB 42130 | 11280 | 67 | 1.6 |
| H - 1300 | 11380 | 67 | 1.6 |
| GB 42150 | 14600 | 80 | 1.6 |
| H - 1500 | 14600 | 80 | 1.6 |
| GB 42160 | 15340 | 80 | 1.6 |
| H - 1600 | 15340 | 80 | 1.6 |
| GB 42180 | 16760 | 80 | 1.6 |
| H - 1800 | 16760 | 80 | 1.6 |
| V - 300 / 300 / 350 | 18150 | 80 | 1.6 |
| GB 42200 | 18440 | 80 | 1.6 |
| H - 2000 | 18440 | 80 | 1.6 |
| G 5315 x 33/100 | 2950 | 27 | 0.9 |
| G 5315 x 33/150 | 2950 | 27 | 0.9 |
| G 5315 x 33/50 | 2950 | 27 | 0.9 |
| GB 4228 x 40 | 3350 | 27 | 0.9 |
| GZK 4228 x 40 | 3350 | 27 | 0.9 |
| GB 4028 x 40 | 3505 | 27 | 0.9 |
| GB 4028 x 40 X | 4000 | 27 | 0.9 |
| G 5325 x 45/100 | 3770 | 34 | 1.1 |
| GB 4028 x 60 | 4090 | 34 | 1.1 |
| GB 4240 x 60 B | 4510 | 34 | 1.1 |
| GB 4240 x 60 | 4700 | 41 | 1.3 |
| GZ 4240 x 60 | 4700 | 41 | 1.3 |
| GZK 4240 x 60 | 4700 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 60/180 | 4930 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 60/220 | 4930 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 60/250 | 4930 | 41 | 1.3 |
| GB 4240 x 70 | 5000 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 65/180 | 5030 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 65/220 | 5030 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 65/250 | 5030 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 70/180 | 5530 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 70/220 | 5530 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 70/250 | 5530 | 41 | 1.3 |
| GB 4250 x 70 Y | 6360 | 41 | 1.3 |
| GB 4260 x 70 | 7000 | 41 | 1.3 |
| G 5340 x 65/400 | 5740 | 54 | 1.6 |
| G 5340 x 65/600 | 5740 | 54 | 1.6 |
| GB 4250 x 70 | 6600 | 54 | 1.6 |
| GB 4260 x 80 | 7300 | 54 | 1.6 |
| G 5350 x 140/700 | 7690 | 54 | 1.6 |
| GB 4280 x 100 C | 8830 | 67 | 1.6 |
| G 53180 x 180/180 | 11120 | 54 | 1.6 |
| GB 4280 x 100 | 9080 | 67 | 1.6 |
| GB 4280 x 130 C | 9430 | 67 | 1.6 |
| GB 4260 x 160 B | 10080 | 67 | 1.6 |
| GB 4280 x 160 B | 10710 | 67 | 1.6 |
| G 53300 x 300/350 | 18150 | 80 | 1.6 |
Werfen Sie auch einen Blick auf diese Maschinenabmessungen
Produkte passend für JULIHUANG
Produkte laden...